Escala de Navios 2010/2011 para Chegada em Santa Catarina

Segue abaixo a tabela completa com as escalas dos transatlânticos que vão aportar aqui no Litoral de Santa Catarina:

Escala de Navios 2010 / 2011
DATA  PORTO   NAVIO   CHEGADA / SAIDA    Nº PAS. 
 23/11/2010 Porto Belo  Msc Musica   08:00 / 18:00  3013
 10/12/2010 São Fco do Sul Horizon    08:00 / 18:00  1800
 13/12/2010
 14/12/2010
Itajaí Imperatriz  10:00 
              /13:00    
 2020
 14/12/2010
 15/12/2010
São Fco do Sul Imperatriz              /18:00  2020
 16/12/2010 São Fco do Sul  Horizon   08:00 / 18:00 1800
 19/12/2010 Porto Belo  Vision Royal   10:00 / 18:00  2435
 20/12/2010
 21/12/2010
Itajaí Imperatriz  10:00 
             /13:00
 2020
 21/12/2010
 22/12/2010
São Fco do Sul Imperatriz  18:00 
            /17:00
 2020
 22/12/2010 Porto Belo  Grand Celebration   08:30 / 15:30  1896
 22/12/2010 São Fco do Sul  Horizon    08:00 / 18:00  1800
 24/12/2010 Itajaí Imperatriz  09:00 / 17:00  2020
 25/12/2010 Porto Belo   Costa Fortuna   09:00 / 17:00   3470
 27/12/2010 Porto Belo   Grand Mistral    08:30 / 16:30  1700
 27/12/2010 Porto Belo    Oceania Insignia   09:00 / 23:00  680
 28/12/2010 Itajaí Imperatriz  09:00 / 17:00  2020
 28/12/2010 São Fco do Sul Horizon     08:00 / 18:00  1800
 03/01/2011 Itajaí Imperatriz  09:00 / 17:00  2020
 03/01/2011 São Fco do Sul  Horizon      08:00 / 18:00  1800
 03/01/2011 Porto Belo     Costa Fortuna    09:00 / 17:00  3470
 08/01/2011 Porto Belo      Oceania Insignia    08:00 / 18:00  680
 09/01/2011 São Fco do Sul  Horizon  08:00 / 18:00  1800
 10/01/2011 Itajaí Imperatriz  09:00 / 17:00  2020
 11/01/2011 Porto Belo       Grand Mistral   08:30 / 16:30  1700
 13/01/2011 Porto Belo        Costa Fortuna   09:00 / 17:00  3470
 15/01/2011 São Fco do Sul Horizon   08:00 / 18:00  1800
 17/01/2011 Itajaí Imperatriz  09:00 / 17:00  2020
 21/01/2011 São Fco do Sul  Horizon    08:00 / 18:00   1800
 22/01/2011 Porto Belo         Costa Fortuna    09:00 / 17:00  3470
 24/01/2011 Itajaí Imperatriz  09:00 / 17:00  2020
 26/01/2011 Porto Belo          Grand Celebration   08:30 / 15:30  1896
 26/01/2011 Porto Belo           Grand Mistral    08:30 / 16:30  1700
 27/01/2011 São Fco do Sul Horizon     08:00 / 18:00   1800
 31/01/2011 Itajaí  Imperatriz  09:00 / 17:00  2020
 31/01/2011 Porto Belo  Costa Fortuna     09:00 / 17:00  3470
 02/02/2011 São Fco do Sul  Horizon      08:00 / 18:00   1800 
 07/02/2011 Itajaí Imperatriz  09:00 / 17:00  2020
 08/02/2011 São Fco do Sul Horizon       08:00 / 18:00   1800
 09/02/2011 Porto Belo   Costa Fortuna      09:00 / 17:00   3470
 10/02/2011 Porto Belo    Grand Mistral     08:30 / 16:30   1700
 14/02/2011 Itajaí Imperatriz  09:00 / 17:00  2020
 14/02/2011 São Fco do Sul  Horizon        08:00 / 18:00   1800
 18/02/2011 Porto Belo     Costa Fortuna       09:00 / 17:00   3470
 20/02/2011 São Fco do Sul Horizon     08:00 / 18:00    1800
 20/02/2011 Porto Belo      Splendour   08:00 / 17:00    2076
 21/02/2011  Itajaí Imperatriz   09:00 / 17:00  2020
 21/02/2011 Porto Belo       Grand Celebration    08:30 / 15:30  1896
 25/02/2011 Porto Belo  Insignia   08:00 / 18:00     680
 25/02/2011  Porto Belo   Grand Mistral      08:30 / 16:30    1700
 26/02/2011 São Fco do Sul  Horizon      08:00 / 18:00    1800
 27/02/2011 Porto Belo    Costa Fortuna   09:00 / 17:00    3470
 04/03/2011 São Fco do Sul Horizon     08:00 / 18:00   1800
 07/03/2011 Itajaí Imperatriz  09:00 / 17:00  2020
 08/03/2011 Porto Belo   Costa Fortuna    09:00 / 17:00  3470
 09/03/2011 Porto Belo    Insignia   09:00 / 23:00  680
 10/03/2011
 11/03/2011
São Fco do Sul  Horizon      10:00 /
             13:00
 1800
 11/03/2011
 12/03/2011
Itajaí  Horizon      18:00 / 
             17:00
 1800
 12/03/2011 Porto Belo     Grand Mistral   08:30 / 16:30   1700
 14/03/2011 Itajaí Imperatriz  11:00 / 20:00  2020
 14/03/2011 Itajaí Bleu de France  11:00 / 20:00  989
 15/03/2011 São Fco do Sul  Bleu de France  09:00 / 20:00  989
 15/03/2011 Porto Belo      MSC Musica   08:00 / 18:00  3013
 17/03/2011 Porto Belo       Costa Fortuna   09:00 / 17:00  3470
 17/03/2011
 18/03/2011
Itajaí  Bleu de France  10:00 /
             13:00
 989
 18/03/2011
 19/03/2011
São Fco do Sul  Bleu de France  18:00 /
            17:00
 989
 20/03/2011 Porto Belo        MSC Orchestra   09:00 / 19:00  3013
 08/04/2011 São Fco do Sul  Bleu de France  08:00 / 19:00  989
 12/04/2011 São Fco do Sul Bleu de France  08:00 / 19:00  989
 16/04/2011 São Fco do Sul Bleu de France  08:00 / 19:00  989
 20/04/2011 São Fco do Sul Bleu de France  08:00 / 19:00  989
 

 

Fonte: Santur